<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toSend.it &#187; organigramma</title>
	<atom:link href="http://tosend.it/tag/organigramma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tosend.it</link>
	<description>we make IT easy!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PAFacile 2.1 tutte le novità dell&#8217;ultimo rilascio</title>
		<link>http://tosend.it/pafacile-2-1-tutte-le-novita-dellultimo-rilascio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pafacile-2-1-tutte-le-novita-dellultimo-rilascio</link>
		<comments>http://tosend.it/pafacile-2-1-tutte-le-novita-dellultimo-rilascio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAFacile]]></category>
		<category><![CDATA[2.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Albo Pretorio on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Filtri]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hooks]]></category>
		<category><![CDATA[organigramma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosend.it/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stata rilasciata la versione 2.1 di PAFacile che si può interpretare come il primo vero aggiornamento da quando il plugin è stato pubblicato come progetto OpenSource. Questo rilascio ha trovato spazio per ben oltre 35 azioni significative volte al miglioramento dell&#8217;esperienza utente, la risoluzione di alcune criticità e l&#8217;introduzione di nuove funzionalità per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è stata rilasciata la <strong>versione 2.1 di PAFacile</strong> che si può interpretare come il primo vero aggiornamento da quando il plugin è stato pubblicato come progetto OpenSource.</p>
<p>Questo rilascio ha trovato spazio per <strong>ben oltre 35 azioni significative</strong> volte al miglioramento dell&#8217;esperienza utente, la risoluzione di alcune criticità e l&#8217;introduzione di nuove funzionalità per coprire sempre più e in modo sempre più facile le esigenze che ogni pubblica amministrazione ha. Le novità riguardano sia gli sviluppatori con l&#8217;introduzione di <a href="http://tosend.it/prodotti/pafacile/documentazione/filtri/">nuovi filtri e hook</a> sia gli utenti finali che avranno modo di apprezzare le semplificazioni e le nuove funzionalità introdotte, mentre i server beneficeranno di una maggiore leggerezza del codice, ottimizzato in diversi punti.</p>
<p>Tra le nuove funzionalità introdotte spicca il monitoraggio delle statistiche basato su <a href="http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/">Google Analytics</a>! Utilizzando un codice identificativo negli articoli o in una pagina sarà possibile integrare una tabella delle statistiche di accesso al sito web su cui è installato PAFacile. Per configurarlo basta semplicemente specificare le proprie credenziali di accesso all&#8217;account di <a href="http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/">Google Analytics</a> ed aver configurato il sito web su <a href="http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/">Google Analytics</a>! Facile no?</p>
<p>Molte delle nuove funzionalità riguardano l&#8217;albo pretorio nel quale sono stati migliorati i filtri di ricerca in area amministrativa.</p>
<p>Nuove funzionalità sono state introdotte anche nell&#8217;organigramma in modo da aumentare la possibilità di personalizzazione della scheda pubblica dell&#8217;ufficio, dell&#8217;area e del settore.</p>
<p>Per gli sviluppatori e per coloro che intendono sviluppare plugin che estendono il funzionamento di PAFacile, sono stati introdotti 13 nuovi filtri e 2 nuovi hook.</p>
<p>Adesso gli allegati presentano anche l&#8217;hash del file, un dato molto utile per dimostrare al cittadino lo stato immutato del documento nel tempo.</p>
<p>Altre novità sono disponibili e consultabili dal <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pafacile/changelog/">Change Log</a> nel <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pafacile/">repository ufficiale di PAFacile</a>!</p>
<p>Chi volesse supportare lo sviluppo di questo plugin non esiti a contattarci all&#8217;indirizzo <a href="mailto:easypa@tosend.it">easypa@tosend.it</a>. Ogni contributo ricevuto, anche minimo, ci aiuterà a migliorare il servizio offerto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosend.it/pafacile-2-1-tutte-le-novita-dellultimo-rilascio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere PAFacile all&#8217;opera senza doverlo installare sul proprio WordPress</title>
		<link>http://tosend.it/vedere-pafacile-allopera-senza-doverlo-installare-sul-proprio-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vedere-pafacile-allopera-senza-doverlo-installare-sul-proprio-wordpress</link>
		<comments>http://tosend.it/vedere-pafacile-allopera-senza-doverlo-installare-sul-proprio-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAFacile]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[albo pretorio]]></category>
		<category><![CDATA[bandi di gara]]></category>
		<category><![CDATA[customer satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[delibere]]></category>
		<category><![CDATA[determinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[organi di governo]]></category>
		<category><![CDATA[organigramma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosend.it/vedere-easypa-allopera-senza-doverlo-installare-sul-proprio-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[PAFacile, il plugin per WordPress che la toSend.it ha sviluppato per le Pubbliche Amministrazioni, consente una gestione tanto completa quanto semplificata di delibere di giunta e consiglio, determinazioni, organi di governo, albo pretorio on-line, bandi di gara, l&#8217;organigramma. Diverse Pubbliche Amministrazioni hanno sollevato una certa curiosità nella visione del plugin. Dato che ci sembra giusto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="Accedi alla scheda tecnica di PAFacile" href="http://tosend.it/prodotti/pafacile">PAFacile</a></em>, il plugin per WordPress che la <em>toSend.it</em> ha sviluppato per le Pubbliche Amministrazioni, consente una gestione tanto completa quanto semplificata di delibere di giunta e consiglio, determinazioni, organi di governo, <strong><a href="http://tosend.it/albo-pretorio-on-line/">albo pretorio on-line</a></strong>, bandi di gara, l&#8217;organigramma.</p>
<p>Diverse Pubbliche Amministrazioni hanno sollevato una certa curiosità nella visione del plugin. Dato che ci sembra giusto lasciar prendere visione ai potenziali utilizzatori del prodotto di <em>PAFacile</em>, abbiamo deciso di mettere on-line un&#8217;ambiente <a title="Accedi al sito dimostrativo di PAFacile" href="http://pafacile.tosend.it">dimostrativo delle funzionalità di <em>PAFacile</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosend.it/vedere-pafacile-allopera-senza-doverlo-installare-sul-proprio-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

